Welljets T8300
Welljets T8300
Kesintisiz ve Kaliteli Baskı
En son teknolojiye sahip Termal Transfer Inkjet ile işaretleme artık daha hızlı ve etkili. Bu inovatif teknoloji, ürünlerinizi net ve dayanıklı bir şekilde işaretleme konusunda çığır açıyor.
Termal Transfer Inkjet ile işaretleme sürecinizi güçlendirin, izlenebilirliği artırın ve ürünlerinizi etkili bir şekilde tanımlayın. Yüksek performans ve kolay kullanım arasındaki bu mükemmel denge, üretim süreçlerinizi optimize etmenize yardımcı olacak.
Düşük Maliyet
Sınırsız İçerik
7-inch Dokunmatik Ekran
Yüksek Çözünürlüklü Baskı
Değişken QR Kod çevrimiçi baskı
Akıllı Şerit Kontrolü
Teknik Özellikler
| Kasa Yapısı | Metal yapı |
| Baskı Yöntemi | Termal transfer baskı |
| Çözünürlük | 300 dpi (12 nokta/mm) |
| Baskı Hızı | 40-600 mm/s |
| Baskı Genişliği | 32 mm (300 dpi) |
| Baskı Alanı | 32*75mm 32*75mm 32*100mm 32*100mm |
| İşlemci | 32 bit RSIC işlemci |
| Flash Bellek | 8MB (minimum) |
| Dahili Bellek | 16MB (minimum) |
| Saat Fonksiyonu | STD, pil deşarj ömrü en az 3 yıldır |
| Sensör | Şerit gerginliği algılama; termal kafa konumu algılama; kapak açık algılama; Aşırı sıcaklık algılama; şerit kopması algılama |
| Esnek Ambalaj Denetimi | Elektromanyetik indüksiyon veya senkronizatör |
| Esnek Ambalaj Malzemeleri | PVDC, PET, PE, NY, CPP, OPP, BOPP, BOPET, BOPA, CPP, PE, VMPET, VMCPP ve diğer filmler ve kompozit filmler |
| Şerit Kapasitesi | 1″ maksimum 1100 metre uzunluğunda mandrel |
| Şerit Tipi | Tür: Balmumu / Reçine;Reçine genişliği: 20 mm (0,79 “) ila 55 mm (2,17”) |
| Şerit Tasarrufu | Taramalı, radyal, çoklu baskı sinyalleri, dijital şerit tasarruflu baskıyı destekler, ribon geri ve diğer ribon tasarruf modları; Minimum ribon aralığı iki baskı satırı arasındaki mesafe 0,5 mm’den fazla değildir |
| Hava Basıncı | Maks. 6 bar/90 psi |
| Hava Tüketimi | 2,5 bar’da 4 ml/baskı kadar düşük |
| Baskı Yoğunluğu Seviyesi | Seviye 31 |
| USB Arayüzü | STD, 1 bağlantı noktası, B tipi konektör, USB aygıtı 2.0 |
| USB Ana Arayüz | STD, 1USB disk bağlantı portu; USB Host 2.0, bağlantıların otomatik olarak algılanması ve ayarlanması |
| Seri Bağlantı Noktası | STD 1 port, dişi D-SUB 9-pin konektörVarsayılan 9600, 8/N/1, değişken baud hızı ve format |
| Ethernet Arayüzü | STD 1 bağlantı noktası, RJ-45 konektörü, IEEE802.3 10/100BASE-T |
| Donanım Arayüz Bağlantı Noktası | Giriş: “Print Start” ve ayarlanabilir bir giriş; Çıkışlar: hata, uyarı ve 2 ayarlanabilir çıkış |
| Güç Kaynağı | Dahili anahtarlamalı güç kaynağı modülü, I / P: AC90V-264V, 47/63 Hz; 150 VA |
| Yazılım | Özel Format Tasarımcısı |
| Çevresel Koşullar | Operasyon: 0 ila 40 ° C @ nem %10 ila %90 yoğuşmasız Depolama: -40 ila 60 ° C @ nem %10 ila %90 yoğuşmasız |
| Makine Boyutları | Yazıcı Kafa: Yükseklik 190 mm’den az, genişlik 220 mm’den az, derinlik 236 mm’den az Konsol: Yükseklik 170 mm’den az, genişlik 263 mm’den az, derinlik 190 mm’den az |
| Makine Ağırlığı | Yazcı Kafa: 8 kg’dan az ; Konsol: 5 kg’dan az |
| Garanti | Yazıcı: 3 yıl; Kontrolör: 3 yıl; Termal kafa: 6 ay veya 50 KM :Plaka: 5 yıl |
